科研“启动基金”
表二.批准日期:2013.12.31
序号 | 项目名称 | 起始时间 | 经费(万) | 项目编号 | 使用卡号 | 使用人 | 备注 |
01 | 江南造山带中段新元古代汇聚的弧岩浆作用记录 | 2014.01.01-2015.12.31 | 5 | SKLIG-QD-13-01 | Y436021A07 | 张玉芝 | 不建卡 |
02 | 藏南冈底斯曲果沙辉长岩的定年及其地质意义 | 2014.01.01-2015.12.31 | 5 | SKLIG-QD-13-02 | Y436021A07 | 马 林 | 不建卡 |
03 | 蒙古西南部二叠纪岩浆岩的年代学和地球化学研究 | 2014.01.01-2015.12.31 | 5 | SKLIG-QD-13-03 | Y436021A07 | 罗震宇 | 不建卡 |
表一.批准日期:2012.10.10.
序号 | 项目名称 | 起始时间 | 经费(万) | 项目编号 | 使用卡号 | 使用人 |
01 | 单斜辉石流变学实验研究 | 2012年1月-2013年12月 | 5 | GIGIso-QD-12-01 | 1103000701 | 李建峰 |
02 | 浙江煤山二叠系长兴阶高精度牙形刺氧同位素地球化学研究 | 2012年1月-2013年12月 | 5 | GIGIso-QD-12-02 | 1103000701 | 陈军 |
03 | 鼎湖山森林土壤CO2气体碳同位素示踪研究 | 2012年1月-2013年12月 | 5 | GIGIso-QD-12-03 | 1103000701 | 丁平 |
04 | 板块拼合带低Nb/Ta角闪岩成因及意义 | 2012年1月-2013年12月 | 5 | GIGIso-QD-12-04 | 1103000701 | 丁兴 |
05 | 单琼东南盆地渐新世-中新世钻孔砂岩碎屑锆石物源踪研究 | 2012年1月-2013年12月 | 5 | GIGIso-QD-12-05 | 1103000701 | 李洪颜 |
06 | 铂族元素和铼同时分离提取新技术方法的研究 | 2012年1月-2013年12月 | 5 | GIGIso-QD-12-06 | 1103000701 | 孙胜玲 |
07 | 西天山尼勒克种羊场地区基性岩脉的定年及其地质意义 | 2012年1月-2013年12月 | 5 | GIGIso-QD-12-07 | 1103000701 | 唐功建 |
08 | 青藏高原南部与北部新生代高镁钾质岩地球化学对比:南北地幔源区差异 | 2008年1月-2010年12月 | 3 | GIGIso-08-01 | 1103000701 | 陈建林 |
09 | 中科院同位素年代学和地球化学重点实验室水的氢氧同位素分析方法建立 | 2008年1月-2010年12月 | 3 | GIGIso-08-02 | 1103000701 | 邓文峰 |
10 | 鲁西太古代花岗绿岩带中角闪岩和基性麻粒岩的P-T-t特征及其构造意义 | 2008年1月-2010年12月 | 3 | GIGIso-08-03 | 1103000701 | 彭头平 |
11 | 黔东典型P-T剖面的地球化学精细记录:峨眉山LIPs的环境效应 | 2007年1月-2009年12月 | 3 | GIGIso-07-01 | 1103000701 | 彭冰霞 |
12 | Mg同位素组成的MC-ICPMS高精度测定及其在陨石和相应地球岩石中的应用研究 | 2007年1月-2009年12月 | 3 | GIGIso-07-02 | 1103000701 | 王桂琴 |
13 | 湘东北新元古代埃达克质花岗岩年代及地球化学研究—板片熔融产物吗? | 2007年1月-2009年12月 | 3 | GIGIso-07-03 | 1103000701 | 周继彬 |
以上表格统计到2012年10月10日 统计人:高伟
开放课题